2021年11月11日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 11 月 11 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.9 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.10 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.10 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.11 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.11 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.11 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.11 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 11.11 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.27 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 11.11 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 11 月 11 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.9 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 3 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.10 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.10 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 11.11 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.11 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.11 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.11 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 11.11 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.11 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 11.11 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 11 月 11 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.09.9:04 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.10.9:06 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.10.9:06 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.11.9:07 | 化驗(yàn)室 | 0.35 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.11.9:07 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.11.9:07 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.11.9:07 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 11.11.9:49 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 11.11.9:07 | 化驗(yàn)室 | 1.47 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 11 月 11 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.09.9:32 | 原水進(jìn)口 | 2.2*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.10.9:29 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 11.10.9:29 | 原水進(jìn)口 | 2.1*102 | ≤10000 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 11.11.9:27 | 原水進(jìn)口 | 8.80 | / | NTU |
|
色度 | 11.11.9:27 | 原水進(jìn)口 | 15 | / | 度 |
|
臭和味 | 11.11.9:27 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 11.11.9:27 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 11.11.9:27 | 原水進(jìn)口 | 1.91 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.11.9:27 | 原水進(jìn)口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 11.11.9:27 | 原水進(jìn)口 | 8.18 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 11.11.9:27 | 原水進(jìn)口 | 18.0 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 11.11.9:27 | 原水進(jìn)口 | 552 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 11.11.9:27 | 原水進(jìn)口 | 9.94 | ≥5 | mg/L |