2024年3月3日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?3??月?3??日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.2??? 8:15 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.2??? 8:15 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.1??? 8:05 | CFU/mL | 100 | 10 | |
4 | 色度 | 3.3??? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.3??? 8:00 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 3.3??? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.3??? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 3.3??? 8:00 | mg/L | 3 | 1.51 | |
9 | 氨(以N計) | 3.3??? 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.042 | |
10 | 二氧化氯 | 3.3??? 8:00 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 3.3??? 8:00 | mg/L | / | 0.06 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.2??? 8:15 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.2??? 8:15 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.1??? 8:05 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.3??? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.3??? 8:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 3.3??? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.3??? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 3.3??? 8:00 | mg/L | 3 | 1.46 | |
9 | 二氧化氯 | 3.3??? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 3.3??? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.10 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 03月 03日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 03.02.9:13 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 03.02.9:13 | 個/L | ≤10000 | 15 | |
3 | 菌落總數(shù) | 03.01.9:10 | CFU/mL | / | 25 | |
4 | 色度 | 03.03.9:11 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 03.03.9:11 | NTU | / | 5.14 | |
6 | 臭和味 | 03.03.9:11 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 03.03.9:11 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 03.03.9:11 | mg/L | ≤6 | 0.99 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 03.03.9:11 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 03.03.9:11 | ℃ | / | 6.7 | |
11 | pH | 03.03.9:11 | / | 6~9 | 8.22 | |
12 | 電導率 | 03.03.9:11 | μS/cm | / | 468 | |
13 | 溶解氧 | 03.03.9:11 | mg/L | 5 | 11.15 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 03.02.9:23 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 03.02.9:23 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 03.01.9:16 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 03.03.9:31 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 03.03.9:31 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 03.03.9:31 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 03.03.9:31 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 03.03.9:31 | mg/L | 3 | 0.77 | |
9 | 二氧化氯 | 03.03.9:34 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
10 | 游離氯 | 03.03.9:40 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.16 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 3???月?? 3???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.2?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.2?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.1?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.3?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.3?? 9:00 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 3.3?? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.3?? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 3.3?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.62 | |
9 | 氨(以N計) | 3.3?? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 3.3?? 9:00 | mg/L | / | 0.12? | |
11 | 游離氯 | 3.3?? 9:00 | mg/L | / | 0.11? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.2?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.2?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.1?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.3?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.3?? 9:00 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 3.3?? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.3?? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 3.3?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.59? | |
9 | 二氧化氯 | 3.3?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 3.3?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.14? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |