2024年3月20日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?3??月?20?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.19?? 8:15 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.19?? 8:15 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.18?? 8:06 | CFU/mL | 100 | 17 | |
4 | 色度 | 3.20?? 8:07 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.20?? 8:07 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 3.20?? 8:07 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.20?? 8:07 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 3.20?? 8:07 | mg/L | 3 | 1.62 | |
9 | 氨(以N計) | 3.20?? 8:07 | mg/L | 0.5 | 0.042 | |
10 | 二氧化氯 | 3.20?? 8:07 | mg/L | / | 0.10 | |
11 | 游離氯 | 3.20?? 8:07 | mg/L | / | 0.05 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.19?? 8:15 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.19?? 8:15 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.18?? 8:06 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.20?? 8:07 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.20?? 8:07 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 3.20?? 8:07 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.20?? 8:07 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 3.20?? 8:07 | mg/L | 3 | 1.53 | |
9 | 二氧化氯 | 3.20?? 8:07 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
10 | 游離氯 | 3.20?? 8:07 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.11 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 03月 20日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 03.19.9:25 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 03.19.9:25 | 個/L | ≤10000 | 43 | |
3 | 菌落總數(shù) | 03.18.9:29 | CFU/mL | / | 12 | |
4 | 色度 | 03.20.9:20 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 03.20.9:20 | NTU | / | 6.83 | |
6 | 臭和味 | 03.20.9:20 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 03.20.9:20 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 03.20.9:20 | mg/L | ≤6 | 1.01 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 03.20.9:20 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 03.20.9:20 | ℃ | / | 10.1 | |
11 | pH | 03.20.9:20 | / | 6~9 | 8.24 | |
12 | 電導率 | 03.20.9:20 | μS/cm | / | 466 | |
13 | 溶解氧 | 03.20.9:20 | mg/L | 5 | 10.57 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 03.19.9:50 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 03.19.9:50 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 03.18.9:50 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 03.20.10:08 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 03.20.10:08 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 03.20.10:08 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 03.20.10:08 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 03.20.10:08 | mg/L | 3 | 0.96 | |
9 | 二氧化氯 | 03.20.10:20 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
10 | 游離氯 | 03.20.10:27 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.17 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 3???月?? 20???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.19? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.19? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.18? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.20? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.20? 9:00 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 3.20? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.20? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 3.20? 9:00 | mg/L | 3 | 1.63 | |
9 | 氨(以N計) | 3.20? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 3.20? 9:00 | mg/L | / | 0.10? | |
11 | 游離氯 | 3.20? 9:00 | mg/L | / | 0.08? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.19? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.19? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 3.18? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.20? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.20? 9:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 3.20? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.20? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 3.20? 9:00 | mg/L | 3 | 1.62? | |
9 | 二氧化氯 | 3.20? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
10 | 游離氯 | 3.20? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.17? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |