2024年4月4日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?4??月?4?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 4.3??? 8:02 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 4.3??? 8:02 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 4.2??? 8:10 | CFU/mL | 100 | 9 | |
4 | 色度 | 4.4??? 8:12 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 4.4??? 8:12 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 4.4??? 8:12 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 4.4??? 8:12 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 4.4??? 8:12 | mg/L | 3 | 2.17 | |
9 | 氨(以N計) | 4.4??? 8:12 | mg/L | 0.5 | 0.07 | |
10 | 二氧化氯 | 4.4??? 8:12 | mg/L | / | 0.05 | |
11 | 游離氯 | 4.4??? 8:12 | mg/L | / | 0.03 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 4.3??? 8:02 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 4.3??? 8:02 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 4.2??? 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 4.4??? 8:12 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 4.4??? 8:12 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 4.4??? 8:12 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 4.4??? 8:12 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 4.4??? 8:12 | mg/L | 3 | 2.08 | |
9 | 二氧化氯 | 4.4??? 8:12 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 4.4??? 8:12 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 04月 04日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 04.03.9:33 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 04.03.9:33 | 個/L | ≤10000 | 1 | |
3 | 菌落總數(shù) | 04.02.9:32 | CFU/mL | / | 21 | |
4 | 色度 | 04.04.9:30 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 04.04.9:30 | NTU | / | 4.95 | |
6 | 臭和味 | 04.04.9:30 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 04.04.9:30 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 04.04.9:30 | mg/L | ≤6 | 1.12 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 04.04.9:30 | mg/L | ≤1.0 | 0.025 | |
10 | 水溫 | 04.04.9:30 | ℃ | / | 12.8 | |
11 | pH | 04.04.9:30 | / | 6~9 | 8.04 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 04.04.9:30 | μS/cm | / | 469 | |
13 | 溶解氧 | 04.04.9:30 | mg/L | 5 | 9.29 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 04.03.9:43 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 04.03.9:43 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 04.02.9:42 | CFU/mL | 100 | 1 | |
4 | 色度 | 04.04.9:41 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 04.04.9:41 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 04.04.9:41 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 04.04.9:41 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 04.04.9:41 | mg/L | 3 | 0.82 | |
9 | 二氧化氯 | 04.04.9:43 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.20 | |
10 | 游離氯 | 04.04.9:50 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.21 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 4???月??? 4???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 4.3?? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 4.3?? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 4.2?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 4.4?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 4.4?? 9:00 | NTU | 1 | 0.19 | |
6 | 臭和味 | 4.4?? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 4.4?? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 4.4?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.64? | |
9 | 氨(以N計) | 4.4?? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 4.4?? 9:00 | mg/L | / | 0.10? | |
11 | 游離氯 | 4.4?? 9:00 | mg/L | / | 0.07? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 4.3?? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 4.3?? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 4.2?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 4.4?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 4.4?? 9:00 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 4.4?? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 4.4?? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 4.4?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.61? | |
9 | 二氧化氯 | 4.4?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13 | |
10 | 游離氯 | 4.4?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |