2024年7月3日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?7?月?3??日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.2??? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.2??? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.1??? 8:11 | CFU/mL | 100 | 22 | |
4 | 色度 | 7.3??? 8:03 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.3??? 8:03 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 7.3??? 8:03 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 7.3??? 8:03 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 7.3??? 8:03 | mg/L | 3 | 1.33 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 7.3??? 8:03 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 7.3??? 8:03 | mg/L | / | 0.04 | |
11 | 游離氯 | 7.3??? 8:03 | mg/L | / | 0.04 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.2??? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.2??? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.1??? 8:11 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.3??? 8:03 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.3??? 8:03 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 7.3??? 8:03 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 7.3??? 8:03 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 7.3??? 8:03 | mg/L | 3 | 1.28 | |
9 | 二氧化氯 | 7.3??? 8:03 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 7.3??? 8:03 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤2,余量≥0.3 | 0.14 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠(chǎng)沉淀池引黃源水取水口?????????????? 報(bào)表日期:??? 2024年??? 07月 03日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 07.02.9:41 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 07.02.9:41 | 個(gè)/L | ≤10000 | 39 | |
3 | 菌落總數(shù) | 07.01.9:17 | CFU/mL | / | 6.1*102 | |
4 | 色度 | 07.03.9:25 | 度 | / | 45 | |
5 | 渾濁度 | 07.03.9:25 | NTU | / | 218 | |
6 | 臭和味 | 07.03.9:25 | / | / | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 07.03.9:25 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 07.03.9:25 | mg/L | ≤6 | 2.35 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 07.03.9:25 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 07.03.9:25 | ℃ | / | 25.5 | |
11 | pH | 07.03.9:25 | / | 6~9 | 8.07 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 07.03.9:25 | μS/cm | / | 975 | |
13 | 溶解氧 | 07.03.9:25 | mg/L | 5 | 7.47 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠(chǎng)小儀器室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 07.02.9:53 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 07.02.9:53 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 07.01.9:28 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 07.03.9:36 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 07.03.9:36 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 07.03.9:36 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 07.03.9:36 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 07.03.9:36 | mg/L | 3 | 1.19 | |
9 | 二氧化氯 | 07.03.9:47 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
10 | 游離氯 | 07.03.9:56 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤2,余量≥0.3 | 0.12 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 張店水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
?取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024??年?? 7???月?? 3???日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.2?? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.2?? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.1?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.3?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.3?? 9:00 | NTU | 1 | 0.26 | |
6 | 臭和味 | 7.3?? 9:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 7.3?? 9:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 7.3?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.77? | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 7.3?? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 7.3?? 9:00 | mg/L | / | 0.05? | |
11 | 游離氯 | 7.3?? 9:00 | mg/L | / | 0.05? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 張店水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.2?? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.2?? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 7.1?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.3?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.3?? 9:00 | NTU | 1 | 0.16? | |
6 | 臭和味 | 7.3?? 9:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 7.3?? 9:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 7.3?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.77? | |
9 | 二氧化氯 | 7.3?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17? | |
10 | 游離氯 | 7.3?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中≤2,余量≥0.3 | 0.05? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |