2024年7月30日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?7?月? 30?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.29?? 8:05 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.29?? 8:05 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 7.28?? 8:10 | CFU/mL | 100 | 12 | |
4 | 色度 | 7.30?? 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.30?? 8:10 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 7.30?? 8:10 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.30?? 8:10 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 7.30?? 8:10 | mg/L | 3 | 1.52 | |
9 | 氨(以N計) | 7.30?? 8:10 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 7.30?? 8:10 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 7.30?? 8:10 | mg/L | / | 0.04 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.29?? 8:05 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.29?? 8:05 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 7.28?? 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.30?? 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.30?? 8:10 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 7.30?? 8:10 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.30?? 8:10 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 7.30?? 8:10 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 8.03 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 7.30?? 8:10 | mg/L | 3 | 1.47 | |
10 | 二氧化氯 | 7.30?? 8:10 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
11 | 游離氯 | 7.30?? 8:10 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 07月30日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 07.29.9:18 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 07.29.9:18 | 個/L | ≤10000 | 47 | |
3 | 菌落總數 | 07.28.9:17 | CFU/mL | / | 6.5*102 | |
4 | 色度 | 07.30.9:20 | 度 | / | 10 | |
5 | 渾濁度 | 07.30.9:20 | NTU | / | 42.6 | |
6 | 臭和味 | 07.30.9:20 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 07.30.9:20 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 07.30.9:20 | mg/L | ≤6 | 1.12 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 07.30.9:20 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 07.30.9:20 | ℃ | / | 23.8 | |
11 | pH | 07.30.9:20 | / | 6~9 | 7.98 | |
12 | 電導率 | 07.30.9:20 | μS/cm | / | 435 | |
13 | 溶解氧 | 07.30.9:20 | mg/L | 5 | 8.75 | |
評價標準依據:《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 07.29.9:33 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 07.29.9:33 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 07.28.9:35 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 07.30.9:45 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 07.30.9:45 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 07.30.9:45 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 07.30.9:45 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 07.30.9:45 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.85 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 07.30.9:45 | mg/L | 3 | 0.70 | |
10 | 二氧化氯 | 07.30.10:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.21 | |
11 | 游離氯 | 07.30.10:11 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.17 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 7???月?? 30???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.29? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.29? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 7.28? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.30? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.30? 9:00 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 7.30? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.30? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 7.30? 9:00 | mg/L | 3 | 1.51? | |
9 | 氨(以N計) | 7.30? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 7.30? 9:00 | mg/L | / | 0.06? | |
11 | 游離氯 | 7.30? 9:00 | mg/L | / | 0.05? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 7.29? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 7.29? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 7.28? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 7.30? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 7.30? 9:00 | NTU | 1 | 0.11? | |
6 | 臭和味 | 7.30? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 7.30? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 7.30? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.06 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 7.30? 9:00 | mg/L | 3 | 1.51? | |
10 | 二氧化氯 | 7.30? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14? | |
11 | 游離氯 | 7.30? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |