2024年11月25日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):水質(zhì)取樣點(diǎn)????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?11?月 25?日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 11.24? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 11.24? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 11.23? 8:00 | CFU/mL | 100 | 5 | |
4 | 色度 | 11.25? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 11.25? 8:05 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 11.25? 8:05 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 11.25? 8:05 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 11.25? 8:05 | mg/L | 3 | 1.22 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 11.25? 8:05 | mg/L | 0.5 | 0.03 | |
10 | 二氧化氯 | 11.25? 8:05 | mg/L | / | 0.17 | |
11 | 游離氯 | 11.25? 8:05 | mg/L | / | 0.06 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):水質(zhì)取樣點(diǎn) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 11.24? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 11.24? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 11.23? 8:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 11.25? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 11.25? 8:05 | NTU | 1 | 0.11 | |
6 | 臭和味 | 11.25? 8:05 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 11.25? 8:05 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 11.25? 8:05 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.99 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 11.25? 8:05 | mg/L | 3 | 1.27 | |
10 | 二氧化氯 | 11.25? 8:05 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
11 | 游離氯 | 11.25? 8:05 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.06 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報(bào)表日期:???? 2024年? 11月 25日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 11.24.9:06 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 11.24.9:06 | 個(gè)/L | ≤10000 | 1.3*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 11.23.9:10 | CFU/mL | / | 85 | |
4 | 色度 | 11.25.9:30 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 11.25.9:30 | NTU | / | 5.50 | |
6 | 臭和味 | 11.25.9:30 | / | / | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 11.25.9:30 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 11.25.9:30 | mg/L | ≤6 | 1.76 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 11.25.9:30 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 11.25.9:30 | ℃ | / | 14.5 | |
11 | pH | 11.25.9:30 | / | 6~9 | 8.27 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 11.25.9:30 | μS/cm | / | 447 | |
13 | 溶解氧 | 11.25.9:30 | mg/L | 5 | 9.76 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 11.24.9:03 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿(mǎn)足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 11.24.9:03 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 11.23.9:02 | CFU/mL | 100 | 1 | |
4 | 色度 | 11.25.9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 11.25.9:00 | NTU | 1 | 0.25 | |
6 | 臭和味 | 11.25.9:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 11.25.9:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 11.25.9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.46 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 11.25.9:00 | mg/L | 3 | 1.15 | |
10 | 二氧化氯 | 11.25.9:11 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
11 | 游離氯 | 11.25.9:20 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.27 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |