淄博市自來水有限責(zé)任公司2020年度供水營(yíng)業(yè)收入、成本及價(jià)格公示
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2020年度供水收入、成本和價(jià)格公示如下:
?1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? 供水業(yè)務(wù)收入(元):159784183.52
?2.供水成本
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?淄博市自來水有限責(zé)任公司供水成本費(fèi)用表
項(xiàng)目 | 2020年 |
企業(yè)所有權(quán)形式 | 國(guó)有 |
年售水總量(m3) | 70,300,605 |
一、制水成本(元) | 96,637,529.78 |
? 1、原水費(fèi) | 73,862,177.25 |
? 2、制水環(huán)節(jié)職工薪酬 | 13,057,486.05 |
? 3、原材料費(fèi) | 1,465,429.94 |
? 4、動(dòng)力費(fèi) | 6,109,585.01 |
? 5、外購(gòu)成品水費(fèi) | |
? 6、修理費(fèi) | 492,922.59 |
? 7、制水環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊 | 833,444.10 |
? 8、其他制水費(fèi)用 | 816,484.84 |
二、輸配成本(元) | 37,003,114.75 |
? 1、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬 | 22,138,184.00 |
? 2、輸配環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊 | 7,110,744.19 |
? 3、動(dòng)力費(fèi) | 6,602,417.64 |
? 4、修理費(fèi) | 366,857.56 |
? 5、機(jī)物料消耗 | |
? 6、管網(wǎng)檢測(cè)費(fèi) | |
? 7、其他輸配費(fèi)用 | 784,911.36 |
三、期間費(fèi)用(元) | 97,279,852.73 |
? 1、管理費(fèi)用 | 39,968,494.83 |
? 2、銷售費(fèi)用 | 48,710,595.24 |
? 3、財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 8,600,762.66 |
四、稅金及附加 | 31,477,559.99 |
五、供水總成本(元) | 262,398,057.25 |
六、單位售水成本(元/m3) | 3.73 |
?3.供水價(jià)格
? ? ? ? ?淄博市自來水有限責(zé)任公司綜合水價(jià)表