2021年11月14日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 11 月 14 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.12 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.13 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.13 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.14 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.14 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.14 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.14 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 11.14 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.28 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 11.14 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 11 月 14 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.12 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 7 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.13 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.13 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 11.14 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.14 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.14 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.14 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 11.14 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.14 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 11.14 ? ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 11 月 14 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.12.9:11 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.13.9:16 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.13.9:16 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.14.9:10 | 化驗(yàn)室 | 0.36 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.14.9:10 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.14.9:10 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 11.14.9:10 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 11.14.9:51 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 11.14.9:10 | 化驗(yàn)室 | 1.40 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 11 月 14 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 11.12.9:31 | 原水進(jìn)口 | 1.4*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.13.9:29 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 11.13.9:29 | 原水進(jìn)口 | 2.2*102 | ≤10000 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 11.14.9:33 | 原水進(jìn)口 | 9.10 | / | NTU |
|
色度 | 11.14.9:33 | 原水進(jìn)口 | 15 | / | 度 |
|
臭和味 | 11.14.9:33 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 11.14.9:33 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 11.14.9:33 | 原水進(jìn)口 | 2.10 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.14.9:33 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 11.14.9:33 | 原水進(jìn)口 | 8.11 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 11.14.9:33 | 原水進(jìn)口 | 17.7 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 11.14.9:33 | 原水進(jìn)口 | 561 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 11.14.9:33 | 原水進(jìn)口 | 9.87 | ≥5 | mg/L |